韶關(guān)學院征集2025-2026學校食堂伙食物資供應商(維修材料類、豆制品類)結(jié)果公告
韶關(guān)學院征集2025-2026年學校食堂伙食物資供應商(維修材料類、豆制品類)中標公告
一、項目編號:202410087409030(招標文件編號:202410087409030)
二、項目名稱:韶關(guān)學院征集2025-2026年學校食堂伙食物資供應商(維修材料類、豆制品類)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:韶關(guān)市眾華貿(mào)易有限公司
供應商地址:韶關(guān)市武江區(qū)新津路7號
包組或產(chǎn)品名稱:包組一
折扣率(%):90.0000000
供應商名稱:韶關(guān)市小鄰通物業(yè)管理有限公司
供應商地址:韶關(guān)市武江區(qū)建設(shè)路一公里豐華公司6號樓707、708房(僅作辦公室使用)
包組或產(chǎn)品名稱:包組一
折扣率(%):95.0000000
供應商名稱:韶關(guān)市農(nóng)源發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
供應商地址:韶關(guān)市湞江區(qū)大學路12號時代花園AB幢-2層2、3號商鋪(僅限作辦公室使用)
包組或產(chǎn)品名稱:包組二
折扣率(%):96.0000000
供應商名稱:韶關(guān)市鮮達貿(mào)易有限公司
供應商地址:韶關(guān)市武江區(qū)建設(shè)路29號武江科創(chuàng)園青創(chuàng)中心D棟612室
包組或產(chǎn)品名稱:包組二
折扣率(%):95.0000000
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
| 1 | 韶關(guān)市眾華貿(mào)易有限公司 | 維修材料類 | 按招文要求 | 按招文要求 | 2025年1月1日起至2026年12月31日(合同一簽兩年) | 按招文要求 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
| 2 | 韶關(guān)市小鄰通物業(yè)管理有限公司 | 維修材料類 | 按招文要求 | 按招文要求 | 2025年1月1日起至2026年12月31日(合同一簽兩年) | 按招文要求 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
| 3 | 韶關(guān)市農(nóng)源發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 豆制品類 | 按招文要求 | 按招文要求 | 2025年1月1日起至2026年12月31日(合同一簽兩年) | 按招文要求 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
| 4 | 韶關(guān)市鮮達貿(mào)易有限公司 | 豆制品類 | 按招文要求 | 按招文要求 | 2025年1月1日起至2026年12月31日(合同一簽兩年) | 按招文要求 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李新春(評標委員會組長),黃保全、董庚辛、李斌、賴建昌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招文約定標準
本項目代理費總金額:1.350000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包組一:
| 投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務得分 (20%) | 技術(shù)得分 (50%) | 價格得分 (30%) | 綜合得分 | 名次 | 
| 韶關(guān)市眾華貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 43.00 | 24.00 | 87.00 | 1 | 
| 廣東恒光新能源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 31.60 | 30.00 | 75.60 | 3 | 
| 韶關(guān)市小鄰通物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 39.00 | 22.74 | 81.74 | 2 | 
| 廣州詠薇后勤管理有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 31.20 | 25.12 | 67.32 | 4 | 
包組二:
| 投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務得分 (20%) | 技術(shù)得分 (50%) | 價格得分 (30%) | 綜合得分 | 名次 | 
| 韶關(guān)市康味食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 35.40 | 27.16 | 82.56 | 4 | 
| 韶關(guān)市鮮達貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 38.20 | 27.16 | 85.36 | 2 | 
| 韶關(guān)市農(nóng)源發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 42.40 | 26.88 | 89.28 | 1 | 
| 廣東情深后勤管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 34.80 | 30.00 | 84.80 | 3 | 
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)學院
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)大學路288號
聯(lián)系方式:鮑老師
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)風采路中華新街52號4樓
聯(lián)系方式:劉工0751-8887218
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鮑老師
電 話:0751-8120194

